Здесь мы постарались в максимально удобном для вас формате предоставить всю необходимую информацию о продающихся квартирах и сдаваемых в аренду помещениях: вы можете нажать на интересующий вас номер или посмотреть сразу все данные в списке внизу.
14 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 14 | ||||
13 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 13 | ||||
12 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 12 | ||||
11 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 11 | ||||
10 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 10 | ||
9 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 9 | ||
8 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 8 | ||
7 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 7 | ||
6 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 6 | ||
5 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 5 | ||
4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 4 | ||
3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 3 | ||
2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | ||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | |||||||
цок. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | цок. |
Жилая недвижимость
№ | Площадь, кв.м. | Комнат | Этаж | Стоимость | Статус | |
11 | 39,28 кв м | 1 | 3 | Свободен | Подробная информация | |
12 | 61,28 кв м | 2 | 3 | Свободен | Подробная информация | |
13 | 41,30 кв м | 1 | 3 | Свободен | Подробная информация |
Коммерческая недвижимость
№ | Площадь, кв.м. | Комнат | Этаж | Стоимость | Статус | |
1 | 52,98 кв м | 2 | цоколь | Свободен | Подробная информация | |
2 | 43,53 кв м | 1 | цоколь | Свободен | Подробная информация | |
3 | 55,58 кв м | 1 | цоколь | Свободен | Подробная информация |